Pflichtvorschriften zur Steigerung der Energieeffizienz
Rechtsnorm | Gesetz zur Steigerung der Energieeffizienz in Deutschland (Energieeffizienzgesetz – EnEfG) |
Grundlage | Richtlinie (EU) 2023/1791 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2023 zur Energieeffizienz und zur Änderung der Verordnung (EU) 2023/955 (Neufassung) |
In Kraft seit | 18.11.2023 |
Wesentliche Paragraphen | § 8 Einrichtung von Energie- oder Umweltmanagementsystemen § 9 Umsetzungspläne von Endenergieeinsparmaßnahmen § 10 Stichprobenkontrolle hinsichtlich der Einrichtung von Energie- und Umweltmanagementsystemen und der Umsetzungspläne von Energieeinsparmaßnahmen |
Wer | § 8: Unternehmen mit einem jährlichen durchschnittlichen Gesamtendenergieverbrauch innerhalb der letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahre von mehr als 7,5 Gigawattstunden § 9: Unternehmen mit einem jährlichen durchschnittlichen Gesamtendenergieverbrauch innerhalb der letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahre von mehr als 2,5 Gigawattstunden |
Was | § 8: Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001 oder EMAS § 9: Veröffentlichung der von Zertifizierern, Umweltgutachtern oder Energieauditoren bestätigten Umsetzungspläne für alle als wirtschaftlich identifizierten Endenergieeinsparmaßnahmen |
Wirtschaftlich-keitsprüfung nach DIN EN 17463 | Ja. § 8: Wirtschaftlichkeitsbewertung der identifizierten Maßnahmen nach DIN EN 17463 § 9: Eine Maßnahme gilt als wirtschaftlich, wenn sich bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Maßnahme nach DIN EN 17463 nach maximal 50 Prozent der Nutzungsdauer ein positiver Kapitalwert ergibt, jedoch begrenzt auf Maßnahmen mit einer Nutzungsdauer von maximal 15 Jahren. |
Rechtsnorm | Gesetz über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen (EDL-G) |
Grundlage | EU-Energieeffizienz-Richtlinie 2012/27/EU (Energy Efficiency Directive – EED) |
In Kraft seit | 12.11.2010 (zuletzt geändert am 13.11.2023) |
Wesentliche Paragraphen | § 8 Verpflichtung zur Durchführung von Energieaudits; Verpflichtungsbefreiung § 8a Anforderungen an Energieaudits; Verfügbarkeit von Energieaudits § 8b Anforderungen an die das Energieaudit durchführenden Personen § 8c Nachweisführung § 8d Verordnungsermächtigung |
Wer | Unternehmen, die keine Kleinstunternehmen, kleinen und mittleren Unternehmen im Sinne der Empfehlung der Europäischen Kommission (2003/361/EG) sind. |
Was | Energieaudit (alle vier Jahre) oder Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001 oder EMAS Ausnahme: Unternehmen, deren Gesamtenergieverbrauch im Jahr 500.000 kWh oder weniger beträgt, müssen nur ihren Gesamtenergieverbrauch und ihre Energiekosten melden. |
Wirtschaftlich-keitsprüfung nach DIN EN 17463 | Nein. Das Energieaudit muss aber mindestens auf der Methode der Kapitalwertberechnung basieren (§ 8a Abs. 1 Nr. 4). |
Vergünstigungen im Zusammenhang mit Energieeffizienz
Rechtsnorm | Gesetz zur Finanzierung der Energiewende im Stromsektor durch Zahlungen des Bundes und Erhebung von Umlagen (Energiefinanzierungsgesetz – EnFG) |
In Kraft seit | 01.01.2023 (zuletzt geändert am 26.7.2023) |
Wesentliche Paragraphen | § 28 Zweck des Abschnitts § 29 Antrag § 30 Voraussetzungen der Begrenzung § 31 Umfang der Begrenzung § 32 Nachweisführung § 35 Begriffsbestimmungen des Unterabschnitts, Branchenzuordnung Anlage 2 (zu § 31) Stromkosten- oder handelsintensive Branchen |
Bedingung | Unternehmen, die einer Stromkosten- oder handelsintensiven Branchen nach Anlage 2 zu § 31 zuzuordnen sind und bei jährlichem Stromverbrauch ≥ 5 GWh: Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001 oder EMAS bei jährlichem Stromverbrauch ≥ 1 GWh ≤ 5 GWh: Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50005 (Stufe 3) oder Mitgliedschaft in einem bei der Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerk angemeldetem Netzwerk und Umsetzung der wirtschaftlich durchführbaren Maßnahmen, die in einem Energiemanagementsystem konkret identifiziert worden sind oder mindestens 30 % des Stromverbrauchs wurde durch ungeförderten Strom aus erneuerbaren Energien gedeckt. |
Förderung | Begrenzung der KWKG-Umlage (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz) und der Offshore-Netzumlage auf den Stromverbrauch gemäß § 31. |
Wirtschaftlich-keitsprüfung nach DIN EN 17463 | Ja. Die umzusetzende Maßnahme hat bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung höchstens 90 Prozent der vorgesehenen Nutzungsdauer einen positiven Kapitalwert aufzuweisen, der unter Zugrundelegung der DIN EN 17463 ermittelt worden ist. |
Rechtsnorm | Verordnung über Maßnahmen zur Vermeidung von Carbon-Leakage durch den nationalen Brennstoffemissionshandel (BEHG-Carbon-Leakage-Verordnung – BECV) |
Grundlage | Gesetz über einen nationalen Zertifikatehandel für Brennstoffemissionen (Brennstoffemissionshandelsgesetz – BEHG) |
In Kraft seit | 28.07.2021 |
Wesentliche Paragraphen | § 10 Energiemanagementsystem § 11 Klimaschutzmaßnahmen § 12 Nachweis der Gegenleistungen Anlage (zu den §§ 5, 7, 8 und 9) Beihilfeberechtigte Sektoren und sektorbezogene Kompensationsgrade |
Bedingung | Emissionsintensive Unternehmen, die in den beihilfeberechtigten Sektoren der Anlage zu den §§ 5, 7, 8 und 9 genannt sind und bei jährlichem Gesamtenergieverbrauch fossiler Brennstoffe über 10 GWh: Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001 oder EMAS bei jährlichem Gesamtenergieverbrauch fossiler Brennstoffe unter 10 GWh: Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50005 (Stufe 3) oder Mitgliedschaft in einem bei der Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerk angemeldetem Netzwerk und Investitionen für Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz, die als wirtschaftlich durchführbar bewertet wurden (oder Maßnahmen zur Dekarbonisierung des Produktionsprozesses). |
Förderung | Gewährung von Beihilfe für den Verbrauch fossiler Heiz- und Kraftstoffe, insbesondere Heizöl, Flüssiggas, Erdgas, Kohle, Benzin und Diesel. |
Wirtschaftlich-keitsprüfung nach DIN EN 17463 | Ja. Die wirtschaftliche Durchführbarkeit einer Maßnahme ist gegeben, wenn sie bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung einen positiven Kapitalwert aufweist, der unter Zugrundelegung der DIN EN 17463, ermittelt worden ist und zwar nach maximal 60 Prozent der vorgesehenen Nutzungsdauer, jedoch begrenzt auf einen Bewertungszeitraum von höchstens neun Jahren (für die Abrechnungsjahre 2023 bis 2025) und nach maximal 90 Prozent der vorgesehenen Nutzungsdauer (ab dem Abrechnungsjahr 2026). |
Rechtsnorm | Richtlinie für Beihilfen für indirekte CO2-Kosten für die Abrechnungsjahre 2023-2030 (EU-ETS-Strompreiskompensations-Förderrichtlinien – SPK-RiLi) |
Grundlage | Richtlinie 2018/410 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.03.2018 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zwecks Unterstützung kosteneffizienter Emissionsreduktionen und zur Förderung von Investitionen mit geringem CO2-Ausstoß |
In Kraft seit | 01.09.2022 (zuletzt geändert am 26.3.2024) |
Wesentliche Paragraphen | 4.1 Energiemanagementsystem 4.2 Klimaschutz- und Energieeffizienzmaßnahmen 4.3 Nachweis der Gegenleistungen 4.4 Ausschluss von Doppelanrechnungen 4.5 Verpflichtungen |
Bedingung | Emissionsintensive Unternehmen, die in den beihilfeberechtigten Sektoren der BECV genannt sind und Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001 oder EMAS Umsetzung der im Energiemanagementsystem identifizierten Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz mit einer Amortisationsdauer von maximal drei Jahren. Dabei muss die Investitionssumme mindestens der Summe des dem Unternehmen nach dieser Richtlinie gewährten Beihilfebetrags für das dem Abrechnungsjahr vorangegangene Jahr entsprechen. |
Förderung | Beihilfen für emissionshandelsbedingte indirekte CO2-Kosten. |
Wirtschaftlich-keitsprüfung nach DIN EN 17463 | Indirekt. Verweis auf die einschlägigen Regelungen der BECV. |
Zuletzt aktualisiert am 25.01.2025